Wäschewetter Weil am Rhein Baden-Württemberg
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
13,1 °C
Luftfeuchte 91 % · Wind 4 km/h
Wäsche heute
Ja 11–18 Uhr
Von 11 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 23 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 11–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 20° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 11–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Regen | Regen |
| Temp. | 11° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% | 0,7 | 0,7 |
| Wind km/h | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
| Temp. | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Wind km/h | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt. · am besten 11–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | gut | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt. · am besten 11–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | mittel | gut | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Morgen, 11–18 Uhr
- Heute Mo., 5. Okt. Ja 11–18 Uhr teils bewölkt, 23° / 12°
- Bester Tag Morgen Di., 6. Okt. Ja 11–18 Uhr teils bewölkt, 22° / 10°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 21° / 10°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Regen, 17° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Ja 11–17 Uhr bewölkt, 14° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Ja 11–17 Uhr teils bewölkt, 15° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 17° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Oberrhein und unteres Neckartal
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt DREIECK WEIL, 4,3 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen