Wäschewetter Kelkheim Hessen
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
11,9 °C
Luftfeuchte 80 % · Wind 4 km/h
Wäsche heute
Ja 10–17 Uhr
Von 10 bis 17 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 19 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar |
| Temp. | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | Niesel | Niesel | Regen |
| Temp. | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | gut | gut | gut | mittel | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| Wind km/h | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Niesel |
| Temp. | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Wind km/h | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wind km/h | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt. · am besten 13–16 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Morgen, 10–17 Uhr
- Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 19° / 11°
- Bester Tag Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–17 Uhr klar, 19° / 12°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 18° / 11°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Regen, 15° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 10° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Regen, 11° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Eingeschränkt 13–16 Uhr bewölkt, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Wäscheklima in Kelkheim
In Kelkheim sind übers Jahr 43 % der Tage gute Trockentage, dazu 9 % brauchbare – deutlich weniger als im deutschen Durchschnitt (52 % gute).
Im Oktober sind im Schnitt 6 von 31 Tagen gute Trockentage, dazu 4 brauchbare Tage für leichte Wäsche. Am besten trocknet es im Juli (26 gute von 31 Tagen), am schwierigsten im Januar.
Im Januar gibt es kaum gute Trockentage, aber im Schnitt 1 Tag, an dem leichte Wäsche draußen trocknet.
| Monat | Gute + brauchbare Tage | Bestes Fenster | Trockenzeit normal |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 7,2 Std. |
| Februar | 3 gute und 4 brauchbare von 28 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6,2 Std. |
| März | 11 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 5,8 Std. |
| April | 20 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,4 Std. |
| Mai | 23 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,8 Std. |
| Juni | 23 gute und 2 brauchbare von 30 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| Juli | 26 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| August | 24 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,6 Std. |
| September | 18 gute und 4 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,3 Std. |
| Oktober | 6 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 6,3 Std. |
| November | 1 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 6,1 Std. |
| Dezember | 0 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 9–16 Uhr | ca. 5,8 Std. |
Gut: ≥ 5 Std. trocken, normale Wäsche wird trocken Brauchbar: ≥ 3 Std. trocken, leichte Wäsche wird trocken
Auswertung der DWD-Messwerte 2015–2024 mit dem Trocknungsmodell von trockenwetter – Station Kleiner Feldberg/Taunus, 9,4 km entfernt. Gezählt werden Tage mit einem durchgehend regenfreien Zeitfenster bei Tageslicht ab 8 Uhr. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CC BY 4.0).
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Rhein-Main
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt FALKENSTEIN/TAUNUS, 5 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen