Wäschewetter Helmstedt Niedersachsen
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
5,6 °C
Luftfeuchte 97 % · Wind 6 km/h
Wäsche heute
Ja 10–17 Uhr
Von 10 bis 17 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 21 °C und 55 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 6° | 7° | 9° | 12° | 15° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 8° | 9° | 11° | 13° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Niesel | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Wind km/h | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt. · am besten 11–13 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | 30% | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Wind km/h | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Niesel | Niesel |
| Temp. | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Wind km/h | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt. · am besten 12–15 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Regen | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° |
| Trocknen | schwach | schwach | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | mittel | mittel | mittel | Regen – nicht draußen | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | 39% | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 40% | 31% | 35% | – | 0,9 | – | – | – | – |
| Wind km/h | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Heute, 10–17 Uhr
- Bester Tag Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 21° / 6°
- Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 20° / 10°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 21° / 8°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein 11–13 Uhr Niesel, 12° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 10° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Eingeschränkt 12–15 Uhr Niesel, 15° / 10° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine bis geringe Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Östl. Niedersachsen
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt HELMSTEDT, 3,7 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen