Wäschewetter Düren Nordrhein-Westfalen
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
10,9 °C
Luftfeuchte 94 % · Wind 6 km/h
Wäsche heute
Ja 10–18 Uhr
Von 10 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 22 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | klar | teils bewölkt |
| Temp. | 10° | 11° | 12° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 10° | 11° | 13° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 16° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | Niesel | Regen | Regen | Niesel |
| Temp. | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Wind km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | bewölkt | Niesel | Regen | Regen | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 11° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | – | 0,3 | 0,7 | 0,5 | – | – | – | – |
| Wind km/h | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,4 | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | schwach |
| Regen mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1 | – | – |
| Wind km/h | 22 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 20 | 19 | 17 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt. · am besten 11–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | gut | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Heute, 10–18 Uhr
- Bester Tag Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–18 Uhr teils bewölkt, 22° / 10°
- Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 21° / 9°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 21° / 10°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 15° / 11° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Ja 11–17 Uhr bewölkt, 16° / 10° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Rhein.-Westfäl. Tiefland
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt DUEREN, 1 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen