Wäschewetter Coburg Bayern
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
9,3 °C
Luftfeuchte 93 % · Wind 7 km/h
Wäsche heute
Ja 10–18 Uhr
Von 10 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 19 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | klar | klar | teils bewölkt | klar | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 6° | 7° | 8° | 10° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 18° | 16° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
| Temp. | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 10° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wind km/h | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Wind km/h | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Regen | Niesel |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Wind km/h | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt. · am besten 12–16 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Regen | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | 0,2 | 0,2 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Heute, 10–18 Uhr
- Bester Tag Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–18 Uhr teils bewölkt, 19° / 7°
- Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 20° / 6°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 19° / 7°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Regen, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 11° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 12° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Eingeschränkt 12–16 Uhr bewölkt, 14° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Wäscheklima in Coburg
In Coburg sind übers Jahr 52 % der Tage gute Trockentage, dazu 12 % brauchbare – etwa so viele wie im deutschen Durchschnitt (52 % gute).
Im Oktober sind im Schnitt 10 von 31 Tagen gute Trockentage, dazu 8 brauchbare Tage für leichte Wäsche. Am besten trocknet es im Juni (27 gute von 30 Tagen), am schwierigsten im Dezember.
Im Dezember gibt es kaum Tage, an denen Wäsche draußen trocknet.
| Monat | Gute + brauchbare Tage | Bestes Fenster | Trockenzeit normal |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 9–17 Uhr | ca. 6,7 Std. |
| Februar | 4 gute und 7 brauchbare von 28 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6,9 Std. |
| März | 16 gute und 7 brauchbare von 31 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 5,8 Std. |
| April | 24 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5 Std. |
| Mai | 27 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,2 Std. |
| Juni | 27 gute und 1 brauchbare von 30 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 3,9 Std. |
| Juli | 28 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 3,8 Std. |
| August | 27 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 4,1 Std. |
| September | 23 gute und 4 brauchbare von 30 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 5,2 Std. |
| Oktober | 10 gute und 8 brauchbare von 31 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6,6 Std. |
| November | 1 gute und 5 brauchbare von 30 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 6,9 Std. |
| Dezember | 0 gute und 0 brauchbare von 31 Tagen | 8–16 Uhr | – |
Gut: ≥ 5 Std. trocken, normale Wäsche wird trocken Brauchbar: ≥ 3 Std. trocken, leichte Wäsche wird trocken
Auswertung der DWD-Messwerte 2015–2024 mit dem Trocknungsmodell von trockenwetter – Station Lautertal-Oberlauter, 5,3 km entfernt. Gezählt werden Tage mit einem durchgehend regenfreien Zeitfenster bei Tageslicht ab 8 Uhr. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CC BY 4.0).
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Mainfranken
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt LAUTERTAL-OBERLAUTER, 2,6 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen