Wäschewetter Oberursel Hessen
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
7,8 °C
Luftfeuchte 100 % · Wind 4 km/h
Wäsche heute
Ja 11–18 Uhr
Von 11 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 20 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 11–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 6° | 6° | 7° | 9° | 12° | 14° | 17° | 18° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 11–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | teils bewölkt | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar |
| Temp. | 7° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 17° | 19° | 20° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 11–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | Regen |
| Temp. | 7° | 7° | 9° | 10° | 12° | 14° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wind km/h | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Wind km/h | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach |
| Regen mm | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | – |
| Wind km/h | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,3 | – | – | – |
| Wind km/h | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Morgen, 11–18 Uhr
- Heute Mo., 5. Okt. Ja 11–18 Uhr teils bewölkt, 20° / 6°
- Bester Tag Morgen Di., 6. Okt. Ja 11–18 Uhr klar, 21° / 6°
- Mi., 7. Okt. Ja 11–17 Uhr teils bewölkt, 19° / 7°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 11° / 6° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Wäscheklima in Oberursel
In Oberursel sind übers Jahr 43 % der Tage gute Trockentage, dazu 9 % brauchbare – deutlich weniger als im deutschen Durchschnitt (52 % gute).
Im Oktober sind im Schnitt 6 von 31 Tagen gute Trockentage, dazu 4 brauchbare Tage für leichte Wäsche. Am besten trocknet es im Juli (26 gute von 31 Tagen), am schwierigsten im Januar.
Im Januar gibt es kaum gute Trockentage, aber im Schnitt 1 Tag, an dem leichte Wäsche draußen trocknet.
| Monat | Gute + brauchbare Tage | Bestes Fenster | Trockenzeit normal |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 7,2 Std. |
| Februar | 3 gute und 4 brauchbare von 28 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6,2 Std. |
| März | 11 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 5,8 Std. |
| April | 20 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,4 Std. |
| Mai | 23 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,8 Std. |
| Juni | 23 gute und 2 brauchbare von 30 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| Juli | 26 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| August | 24 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,6 Std. |
| September | 18 gute und 4 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,3 Std. |
| Oktober | 6 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 6,3 Std. |
| November | 1 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 6,1 Std. |
| Dezember | 0 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 9–16 Uhr | ca. 5,8 Std. |
Gut: ≥ 5 Std. trocken, normale Wäsche wird trocken Brauchbar: ≥ 3 Std. trocken, leichte Wäsche wird trocken
Auswertung der DWD-Messwerte 2015–2024 mit dem Trocknungsmodell von trockenwetter – Station Kleiner Feldberg/Taunus, 9,4 km entfernt. Gezählt werden Tage mit einem durchgehend regenfreien Zeitfenster bei Tageslicht ab 8 Uhr. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CC BY 4.0).
Nebel bzw. gesättigte Luft bis 9 Uhr – in dieser Zeit trocknet nichts.
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Rhein-Main
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt BAD HOMBURG, 4,8 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen