Wäschewetter Meschede Nordrhein-Westfalen
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
9,7 °C
Luftfeuchte 90 % · Wind 2 km/h
Wäsche heute
Ja 10–18 Uhr
Von 10 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 19 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 9° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | Niesel |
| Temp. | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Niesel |
| Temp. | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Wind km/h | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Niesel | Niesel | Regen |
| Temp. | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
| Trocknen | schwach | schwach | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Wind km/h | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Regen | Regen |
| Temp. | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Wind km/h | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wind km/h | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Heute, 10–18 Uhr
- Bester Tag Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–18 Uhr teils bewölkt, 19° / 9°
- Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 18° / 9°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 19° / 9°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 10° / 6° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 11° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 12° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Wäscheklima in Meschede
In Meschede sind übers Jahr 41 % der Tage gute Trockentage, dazu 9 % brauchbare – deutlich weniger als im deutschen Durchschnitt (52 % gute).
Im Oktober sind im Schnitt 6 von 31 Tagen gute Trockentage, dazu 4 brauchbare Tage für leichte Wäsche. Am besten trocknet es im Juni (23 gute von 30 Tagen), am schwierigsten im Dezember.
Im Dezember gibt es kaum gute Trockentage, aber im Schnitt 1 Tag, an dem leichte Wäsche draußen trocknet.
| Monat | Gute + brauchbare Tage | Bestes Fenster | Trockenzeit normal |
|---|---|---|---|
| Januar | 1 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 6,7 Std. |
| Februar | 3 gute und 4 brauchbare von 28 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 5,9 Std. |
| März | 11 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 5,9 Std. |
| April | 19 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,7 Std. |
| Mai | 22 gute und 3 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,8 Std. |
| Juni | 23 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–22 Uhr | ca. 4,3 Std. |
| Juli | 23 gute und 3 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,7 Std. |
| August | 23 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,7 Std. |
| September | 17 gute und 4 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,3 Std. |
| Oktober | 6 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–19 Uhr | ca. 6,3 Std. |
| November | 2 gute und 2 brauchbare von 30 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 5,9 Std. |
| Dezember | 1 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 9–16 Uhr | ca. 6 Std. |
Gut: ≥ 5 Std. trocken, normale Wäsche wird trocken Brauchbar: ≥ 3 Std. trocken, leichte Wäsche wird trocken
Auswertung der DWD-Messwerte 2015–2024 mit dem Trocknungsmodell von trockenwetter – Station Kahler Asten, 23,7 km entfernt. Gezählt werden Tage mit einem durchgehend regenfreien Zeitfenster bei Tageslicht ab 8 Uhr. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CC BY 4.0).
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Ostwestfalen
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt MESCHEDE/HENNE, 2,4 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen