Wäschewetter Kulmbach Bayern
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
7,8 °C
Luftfeuchte 95 % · Wind 6 km/h
Wäsche heute
Ja 10–18 Uhr
Von 10 bis 18 Uhr gute Trockenbedingungen: sonnig, leichter Wind, bis 19 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 10–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 7° | 7° | 9° | 10° | 12° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 10–18 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | klar | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 6° | 7° | 8° | 10° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt. · am besten 10–17 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt |
| Temp. | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 17° | 15° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | mittel | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Niesel | Niesel | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
| Temp. | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Wind km/h | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Wind km/h | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Regen | Regen |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Niesel | Niesel | bewölkt | bewölkt | Niesel | Regen | bewölkt |
| Temp. | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach | schwach | schwach | mittel | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | mittel | schwach | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach |
| Regen mm | 0,2 | 0,2 | 0,3 | – | – | – | – | 0,3 | 0,2 | – | – | 0,3 | 0,7 | 30% |
| Wind km/h | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Morgen, 10–18 Uhr
- Heute Mo., 5. Okt. Ja 10–18 Uhr teils bewölkt, 19° / 7°
- Bester Tag Morgen Di., 6. Okt. Ja 10–18 Uhr teils bewölkt, 20° / 6°
- Mi., 7. Okt. Ja 10–17 Uhr teils bewölkt, 20° / 7°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Regen, 13° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 10° / 7° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 12° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 14° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald u. Mainfr
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt KULMBACH, 0,1 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen