Wäschewetter Flensburg Schleswig-Holstein
Daten: Deutscher Wetterdienst · aktualisiert
Jetzt
11,0 °C
Luftfeuchte 89 % · Wind 11 km/h
Wäsche heute
Eingeschränkt 11–14 Uhr
Nur leichte Wäsche wird bis zum Abend trocken: teils sonnig, windig, bis 18 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit.
Stunde für Stunde
Montag, 5. Okt. · am besten 11–14 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Dienstag, 6. Okt. · am besten 12–16 Uhr
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | teils bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mittel | mittel | mittel | mittel | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Mittwoch, 7. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Temp. | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° |
| Trocknen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
| Regen mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Donnerstag, 8. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | teils bewölkt |
| Temp. | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | schwach |
| Regen mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | – |
| Wind km/h | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Freitag, 9. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Samstag, 10. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Wind km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Sonntag, 11. Okt.
| Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel | Niesel |
| Temp. | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| Trocknen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen | Regen – nicht draußen |
| Regen mm | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Wind km/h | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 |
Trocknen: schwach → sehr gut Regen – nicht draußen
Wäschetage dieser Woche
Bester Waschtag: Morgen, 12–16 Uhr
- Heute Mo., 5. Okt. Eingeschränkt 11–14 Uhr bewölkt, 18° / 10°
- Bester Tag Morgen Di., 6. Okt. Eingeschränkt 12–16 Uhr bewölkt, 17° / 13°
- Mi., 7. Okt. Nein kein Zeitfenster bewölkt, 17° / 13°
- Do., 8. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 12° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Fr., 9. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 12° / 8° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- Sa., 10. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 13° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
- So., 11. Okt. Nein kein Zeitfenster Niesel, 13° / 9° unsicher: Prognosen für mehr als drei Tage im Voraus sind weniger zuverlässig.
Wäscheklima in Flensburg
In Flensburg sind übers Jahr 45 % der Tage gute Trockentage, dazu 12 % brauchbare – deutlich weniger als im deutschen Durchschnitt (52 % gute).
Im Oktober sind im Schnitt 7 von 31 Tagen gute Trockentage, dazu 7 brauchbare Tage für leichte Wäsche. Am besten trocknet es im Mai (26 gute von 31 Tagen), am schwierigsten im Dezember.
Im Dezember gibt es kaum Tage, an denen Wäsche draußen trocknet.
| Monat | Gute + brauchbare Tage | Bestes Fenster | Trockenzeit normal |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 gute und 1 brauchbare von 31 Tagen | 8–17 Uhr | ca. 6,6 Std. |
| Februar | 2 gute und 6 brauchbare von 28 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 7,1 Std. |
| März | 12 gute und 7 brauchbare von 31 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6 Std. |
| April | 22 gute und 4 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,1 Std. |
| Mai | 26 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| Juni | 25 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–22 Uhr | ca. 4,1 Std. |
| Juli | 26 gute und 2 brauchbare von 31 Tagen | 8–22 Uhr | ca. 4,2 Std. |
| August | 24 gute und 4 brauchbare von 31 Tagen | 8–21 Uhr | ca. 4,4 Std. |
| September | 19 gute und 5 brauchbare von 30 Tagen | 8–20 Uhr | ca. 5,6 Std. |
| Oktober | 7 gute und 7 brauchbare von 31 Tagen | 8–18 Uhr | ca. 6,8 Std. |
| November | 0 gute und 3 brauchbare von 30 Tagen | 8–16 Uhr | – |
| Dezember | 0 gute und 0 brauchbare von 31 Tagen | – | – |
Gut: ≥ 5 Std. trocken, normale Wäsche wird trocken Brauchbar: ≥ 3 Std. trocken, leichte Wäsche wird trocken
Auswertung der DWD-Messwerte 2015–2024 mit dem Trocknungsmodell von trockenwetter – Station Schleswig, 29,8 km entfernt. Gezählt werden Tage mit einem durchgehend regenfreien Zeitfenster bei Tageslicht ab 8 Uhr. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CC BY 4.0).
Pollenflug heute: Kaum Pollen – Wäsche kann ohne Bedenken raus.
Alle Pollenarten anzeigen
- Hasel keine Belastung
- Erle keine Belastung
- Esche keine Belastung
- Birke keine Belastung
- Gräser keine bis geringe Belastung
- Roggen keine Belastung
- Beifuß keine Belastung
- Ambrosia keine Belastung
Region: Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt. Abruf über Bright Sky (Prognosepunkt HARRISLEE, 3,9 km).
Ersatzquelle bei Ausfall: Data from MET Norway (CC BY 4.0).
Pollenflug: Deutscher Wetterdienst. Ortsdaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0.
Trocknungsbewertung, Zeitfenster und Trockenzeiten sind eigene Schätzungen. Alle Datenquellen